Enflasyon
Avro Bölgesi yıllık enflasyonu %2.3'e kadar çıktı
Genel Bakış
EuroBölge yıllık enflasyonunun, Ekim ayındaki %2.3'den Kasım 2024'te %2.0 olması bekleniyor. Eurostat, Avrupa Birliği istatistik ofisi.
Avro bölgesi enflasyonunun ana bileşenlerine bakıldığında, Kasım ayında hizmetlerin en yüksek yıllık orana sahip olması bekleniyor (%3.9, Ekim ayındaki %4.0'a kıyasla), bunu gıda, alkol ve tütün (%2.8, Ekim ayındaki %2.9'a kıyasla), enerji dışı endüstriyel mallar (%0.7, Ekim ayındaki %0.5'e kıyasla) ve enerji (%-1.9, Ekim ayındaki -%4.6'ya kıyasla) takip ediyor.
tablolar
| Ağırlıklar (‰) | Yıllık oran | Aylık oranı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kasım 23 | Haziran 24 | Temmuz 24 | Ağustos 24 | Eylül 24 | Ekim 24 | Kasım 24 | Kasım 24 | |
| All-ürün HICP | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
| dışındaki tüm kalemler:enerji | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
| enerji, işlenmemiş gıda | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
| enerji, yiyecek, alkol ve tütün | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
| Yiyecek, alkol ve tütün | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
| işlenmiş gıda, alkol ve tütün | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
| işlenmemiş gıda | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
| Enerji | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
| Sigara enerji sanayi ürünleri | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
| Hizmetler | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
tahmin
Kaynak veri kümesi: prc_hicp_adam

| Yıllık oran | Aylık oranı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 23 | Haziran 24 | Temmuz 24 | Ağustos 24 | Eylül 24 | Ekim 24 | Kasım 24 | Kasım 24 | |
| Belçika | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
| Almanya | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
| Estonya | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
| İrlanda | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
| Yunanistan | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
| İspanya | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
| Fransa | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
| Hırvatistan | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
| İtalya | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
| Kıbrıs | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
| Letonya | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
| Litvanya | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
| Lüksemburg | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
| Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
| Hollanda | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
| Avusturya | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
| Portekiz | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
| Slovenya | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
| Slovakya | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
| Finlandiya | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Kaynak veri kümesi: prc_hicp_adam

Kullanıcılar için notlar
Revizyonlar ve zaman çizelgesi
Avro Bölgesi enflasyon ön tahmini her referans ayının sonunda yayınlanır.
Avro bölgesi, AB ve üye ülkelere ilişkin uyumlu tüketici fiyat endekslerinin (HICP) tamamı, referans ayını takip eden ayın ortalarında yayınlanmaktadır.
Kasım 2024'e ait tam verilerin yer alacağı bir sonraki duyurunun 18 Aralık 2024'te yapılması planlanıyor.
Yöntem ve tanımlar
yıllık enflasyon tüketim malları ve hizmetlerinin fiyat düzeyinde cari ay ile bir önceki yılın aynı ayı arasında meydana gelen değişimdir. Aylık enflasyon cari ay ile bir önceki ay arasındaki fiyat düzeyindeki değişimdir.
coğrafi bilgi
MKS Euro Belçika, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya'dan oluşmaktadır.
Avro bölgesi verileri belirli bir zaman noktasındaki ülke kompozisyonunu ifade eder. Avro bölgesinin kompozisyonundaki değişiklikler bir zincir endeksi formülü kullanılarak dahil edilir.
Daha fazla bilgi için
- Enflasyonla ilgili web sitesi bölümü
- Enflasyona ilişkin veritabanı bölümü
- İstatistikler Avro Bölgesi'ndeki enflasyon hakkında makaleyi açıkladı
- Enflasyona ilişkin meta veriler
- Euro göstergeleri panosu
- Euro göstergeleri için yayın takvimi
- Avrupa İstatistikleri Uygulama Kuralları
Bu makaleyi paylaş:
EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlar. Bu makalelerde alınan pozisyonlar, EU Reporter'ın pozisyonları olmayabilir. Lütfen EU Reporter'ın tam metnine bakın Yayın Şartları ve Koşulları daha fazla bilgi için EU Reporter, gazetecilik kalitesini, verimliliğini ve erişilebilirliğini artırmak için bir araç olarak yapay zekayı benimsiyor ve aynı zamanda tüm AI destekli içeriklerde sıkı insan editoryal denetimi, etik standartları ve şeffaflığı sürdürüyor. Lütfen EU Reporter'ın tam Yapay Zeka Politikası daha fazla bilgi için.
-
Israil5 gün önceAB dışişleri bakanları, Yahudiye ve Samarya'daki İsrail yerleşimleriyle ticareti kısıtlama seçeneklerini görüşecek.
-
Sigaralar4 gün önceAvrupa operasyonuyla İspanya'da 10 milyon avroluk kaçak sigara şebekesi çökertildi.
-
Keşmir4 gün önceSrebrenitsa'nın dersi önlem almaktır. Dünya neden bunu Keşmir'e uygulamıyor?
-
enerji piyasası3 gün önceEnerji Birliği Görev Gücü, AB'deki petrol ve doğalgaz arz güvenliğini değerlendirdi.
